# Dubai communities compared

Every Dubai community with a publishable sample, side by side on one page: median price, median price per square foot, median registered rent, gross yield, off-plan share and the year-on-year move. All 111 rows are in the HTML, so the comparison works without JavaScript and can be read by a machine in one request.

| Community | Median price | AED/sqft | Median rent | Gross yield | Off-plan | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | AED 1.05M | 1 491 | AED 67k | 6.24% | 61.3% | 12 555 |
| Dubai World Central | AED 864k | 1 697 | AED 100k | 4.81% | 95.6% | 12 413 |
| Business Bay | AED 2.00M | 2 367 | AED 89k | 5.73% | 51.9% | 7 134 |
| Dubai Land Residence Complex | AED 818k | 1 417 | AED 52k | 7.85% | 90.4% | 7 129 |
| Majan | AED 727k | 1 480 | AED 59k | 7.25% | 85.5% | 6 358 |
| Palm Deira | AED 2.87M | 2 748 | AED 145k | — | 97.6% | 5 051 |
| Jumeirah Village Triangle | AED 1.16M | 1 670 | AED 71k | 7.22% | 85.0% | 4 585 |
| Motor City | AED 1.15M | 1 758 | AED 80k | 7.83% | 78.9% | 4 086 |
| Dubai Creek Harbour | AED 2.62M | 2 564 | AED 130k | 5.65% | 67.3% | 4 005 |
| Arjan | AED 930k | 1 561 | AED 62k | 7.07% | 63.7% | 3 961 |
| Dubai Sports City | AED 955k | 1 309 | AED 52k | 7.71% | 62.3% | 3 394 |
| International Media Production Zone | AED 940k | 1 343 | AED 48k | 8.55% | 73.7% | 3 309 |
| Down Town Jabal Ali | AED 747k | 1 660 | AED 51k | 8.80% | 95.0% | 3 306 |
| Dubai South Residential District | AED 1.20M | 1 360 | AED 55k | 6.25% | 69.0% | 3 277 |
| Dubai Maritime City | AED 2.49M | 3 186 | AED 100k | — | 98.8% | 3 181 |
| Dubai Science Park | AED 1.07M | 1 739 | AED 70k | 6.80% | 93.4% | 2 925 |
| DownTown Dubai | AED 2.90M | 3 030 | AED 140k | 5.25% | 35.7% | 2 907 |
| City Of Arabia | AED 615k | 1 693 | AED 68k | — | 98.0% | 2 848 |
| Al Furjan | AED 1.41M | 1 400 | AED 80k | 6.33% | 49.4% | 2 635 |
| DAMAC Lagoons | AED 1.26M | 1 831 | AED 150k | — | 70.7% | 2 457 |
| Dubai Hills Estate | AED 2.17M | 2 400 | AED 115k | 6.03% | 59.4% | 2 411 |
| Dubai Marina | AED 2.02M | 1 980 | AED 110k | 5.66% | 8.3% | 2 398 |
| Silicon Oasis | AED 998k | 1 220 | AED 56k | 7.38% | 43.6% | 2 292 |
| Dubai Investment Park First | AED 1.17M | 1 209 | AED 63k | 4.08% | 86.3% | 2 149 |
| TOWN SQUARE | AED 1.43M | 1 513 | AED 89k | 6.25% | 53.1% | 2 119 |
| Wasl Gate | AED 1.37M | 1 544 | AED 78k | 7.17% | 96.3% | 2 032 |
| Meydan Racecourse Community | AED 1.42M | 3 512 | AED 97k | 5.76% | 89.7% | 2 026 |
| DAMAC HILLS | AED 1.31M | 1 700 | AED 70k | 6.86% | 52.4% | 1 933 |
| DMCC-EZ2 | AED 2.13M | 2 985 | AED 26k | — | 99.7% | 1 929 |
| International City Phase 1 | AED 484k | 682 | AED 36k | 8.21% | 21.6% | 1 843 |
| Dubai Studio City | AED 718k | 1 465 | AED 60k | 8.11% | 69.5% | 1 740 |
| International City Phase 3 | AED 825k | 1 129 | AED 45k | 7.26% | 70.3% | 1 564 |
| Jumeirah Garden City | AED 1.42M | 2 295 | AED 78k | 4.79% | 92.9% | 1 540 |
| DMCC Master Community | AED 1.63M | 1 619 | AED 85k | 6.71% | 31.1% | 1 501 |
| DAMAC HILLS 2 | AED 1.55M | 1 142 | AED 90k | 7.27% | 4.3% | 1 489 |
| Jumeirah Islands | AED 2.23M | 2 478 | AED 225k | — | 90.2% | 1 393 |
| Meydan One Community | AED 976k | 2 068 | AED 55k | 6.44% | 28.0% | 1 362 |
| Palm Jumeirah | AED 4.70M | 2 596 | AED 200k | 5.24% | 31.4% | 1 323 |
| SOBHA HARTLAND | AED 1.82M | 2 037 | AED 100k | 5.96% | 20.5% | 1 289 |
| Discovery Gardens | AED 760k | 999 | AED 51k | 7.67% | 15.9% | 1 205 |
| Dubai Health Care City Phase 2 | AED 1.33M | 2 039 | AED 72k | 6.27% | 62.5% | 1 188 |
| Liwan1 | AED 890k | 1 206 | AED 54k | 7.58% | 55.3% | 1 075 |
| Jumeirah Lakes Towers | AED 1.81M | 1 707 | AED 88k | 6.69% | 23.0% | 849 |
| Dubai Harbour | AED 4.80M | 3 700 | AED 170k | 5.07% | 63.7% | 833 |
| Sama Al Jadaf | AED 1.32M | 2 185 | AED 100k | — | 96.3% | 820 |
| City Walk | AED 3.50M | 3 205 | AED 206k | 5.20% | 68.3% | 814 |
| Sufouh Gardens | AED 2.35M | 2 429 | AED 90k | 5.46% | 91.2% | 754 |
| Jaddaf Waterfront | AED 1.67M | 1 887 | AED 85k | 5.16% | 83.6% | 743 |
| Palm Jabal Ali | AED 7.74M | 3 508 | — | — | 57.0% | 719 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 | AED 3.23M | 1 859 | AED 170k | 4.68% | 69.5% | 649 |
| EXPO CITY | AED 1.75M | 2 181 | AED 84k | — | 100.0% | 644 |
| Dubai Water Canal | AED 2.61M | 3 081 | AED 210k | 5.07% | 81.1% | 635 |
| Mudon | AED 3.65M | 1 701 | AED 190k | 5.25% | 24.2% | 599 |
| Living Legends | AED 1.17M | 1 203 | AED 94k | 7.73% | 63.7% | 592 |
| Business Park | AED 2.96M | 3 143 | — | — | 99.5% | 568 |
| Mina Rashid | AED 2.40M | 2 804 | AED 100k | 4.31% | 95.2% | 562 |
| The Valley | AED 3.30M | 1 371 | AED 140k | 4.92% | 41.8% | 536 |
| The Greens | AED 1.90M | 1 850 | AED 110k | 6.06% | 6.5% | 504 |
| Jumeriah Beach Residence - JBR | AED 2.51M | 1 614 | AED 135k | 5.62% | 0.0% | 472 |
| Falcon City | AED 1.45M | 1 604 | AED 210k | — | 94.4% | 467 |
| Site A | AED 2.26M | 1 631 | AED 152k | 3.94% | 27.9% | 444 |
| Arabian Ranches 3 | AED 3.70M | 1 799 | AED 175k | 5.17% | 28.3% | 421 |
| Jumeirah Golf Estates | AED 6.65M | 1 537 | AED 220k | 7.10% | 5.8% | 394 |
| WARSAN FIRST DEVELOPMENT | AED 569k | 1 349 | AED 50k | 7.12% | 82.8% | 390 |
| TILAL AL GHAF | AED 7.20M | 2 441 | AED 250k | 5.62% | 6.2% | 384 |
| Barsha Heights | AED 1.75M | 1 500 | AED 78k | 6.17% | 5.5% | 344 |
| Wasl 1 | AED 2.72M | 2 200 | AED 140k | 5.24% | 68.1% | 332 |
| Jumeirah Golf Estates - Phase B | AED 12.89M | — | — | — | 0.0% | 329 |
| Jabal Ali Village | AED 641k | — | AED 223k | — | 0.0% | 319 |
| Emirates Living | AED 5.00M | 1 667 | AED 210k | 4.09% | 0.0% | 311 |
| Al Barari | AED 5.07M | 2 556 | AED 434k | 8.83% | 40.1% | 307 |
| LA MER | AED 2.54M | 2 909 | AED 165k | 5.19% | 48.8% | 291 |
| Remraam | AED 800k | 945 | AED 60k | 7.57% | 0.0% | 286 |
| Arabian Ranches - 1 | AED 7.00M | 1 427 | AED 250k | 4.50% | 0.0% | 282 |
| Dubai Investment Park Second | AED 600k | 751 | AED 42k | 8.60% | 0.0% | 279 |
| Rukan | AED 985k | 1 411 | AED 70k | 7.14% | 0.0% | 270 |
| Nad Al Sheba Gardens | AED 5.40M | 1 916 | AED 145k | — | 54.5% | 268 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | AED 2.17M | 1 997 | AED 110k | 6.44% | 7.5% | 214 |
| JABEL ALI HILLS | AED 3.89M | — | AED 55k | — | 0.0% | 213 |
| Jumeirah Park | AED 9.00M | — | AED 335k | — | 0.0% | 146 |
| International City Phase 2 | AED 919k | — | — | — | 0.0% | 142 |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | AED 1.40M | 1 868 | AED 80k | 5.76% | 8.7% | 127 |
| Dubai Industrial City | AED 4.56M | — | AED 34k | — | 0.0% | 126 |
| Dubai International Financial Center | AED 6.15M | 3 814 | — | — | 100.0% | 122 |
| The Villa | AED 7.25M | — | AED 300k | — | 0.0% | 97 |
| Bluewaters Island | AED 5.81M | 3 827 | AED 420k | 5.09% | 0.0% | 94 |
| 800 Villas | AED 3.02M | 1 288 | AED 150k | 5.10% | 0.0% | 76 |
| Arabian Ranches II | AED 6.10M | 1 739 | AED 245k | — | 0.0% | 69 |
| Garden View | AED 646k | — | AED 173k | — | 0.0% | 55 |
| Al Khawaneej Labour City | AED 5.01M | — | — | — | 0.0% | 51 |
| JABAL ALI INDUSTRIAL DEVELOPMENT | AED 10.00M | — | AED 30k | — | 0.0% | 50 |
| Madinat Badr | AED 1.90M | 1 377 | AED 100k | 6.01% | 0.0% | 49 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 1 | AED 5.30M | 2 181 | AED 270k | 5.09% | 0.0% | 39 |
| THE SUSTAINABLE CITY | AED 4.88M | 2 141 | AED 220k | 5.40% | 0.0% | 39 |
| Springs - 2 | AED 3.98M | 1 730 | AED 186k | 4.55% | 0.0% | 39 |
| Festival City | AED 3.10M | 1 427 | AED 160k | 6.03% | 0.0% | 37 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 3 | AED 5.53M | 2 028 | AED 260k | 4.74% | 0.0% | 34 |
| The World | AED 2.20M | 2 404 | — | — | 90.9% | 33 |
| Springs - 1 | AED 4.95M | 1 639 | AED 200k | 4.20% | 0.0% | 33 |
| DUBAI HILLS | AED 23.50M | — | AED 1.15M | — | 0.0% | 31 |
| DUBAI HILLS - MAPLE 2 | AED 5.25M | 2 014 | AED 260k | 4.91% | 0.0% | 30 |
| Uptown Mirdif | AED 1.10M | 861 | AED 80k | — | 0.0% | 29 |
| Liwan2 | AED 1.33M | 1 094 | AED 55k | — | 28.6% | 28 |
| DUBAI HILLS - SIDRA 1 | AED 9.43M | — | AED 450k | — | 0.0% | 28 |
| DMCC-EZ1 | AED 3.52M | 2 737 | AED 154k | — | 74.1% | 27 |
| DUBAI HILLS - SIDRA 2 | AED 11.07M | — | AED 415k | — | 0.0% | 27 |
| DUBAI HILLS - SIDRA 3 | AED 10.30M | — | AED 425k | — | 0.0% | 24 |
| Springs - 3 | AED 4.09M | 1 675 | AED 181k | — | 0.0% | 22 |
| Nad Al Shiba Villas | AED 4.95M | — | — | — | 0.0% | 22 |
| Jumeira Bay | — | — | AED 997k | — | 9.5% | 21 |
| Badra | AED 810k | 747 | AED 52k | — | 0.0% | 21 |

---

**Source:** Dubai Land Department open data, compiled by Continental Club Property  
**Data through:** 29 Oct 2026  
**Methodology:** https://datadubai.ae/methodology/ (v1.0)  
**License:** Reuse permitted with attribution  
**Canonical:** https://datadubai.ae/compare/  
**Suggested citation:** Continental Club Property, "Dubai communities compared", Dubai Data, data through 29 Oct 2026, https://datadubai.ae/compare/  
**Disclaimer:** Registered transactions, not asking prices. Not investment advice, not a valuation. Not affiliated with or endorsed by the Dubai Land Department.
