# Dubai projects declared for 2026 completion

311 Dubai projects carry 2026 as their declared completion year in the DLD registry, holding 83 330 units between them; 62 are already recorded at 100% at their last inspection. The declared date is a registry field and is revised over the life of a project.

| Project | Developer | Progress | Units | Median price |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Azizi Developments L.L.C | 30% | 3 438 | AED 650k |
| Binghatti Skyrise | Binghatti Developers Fze | 22% | 3 358 | AED 1.54M |
| Azizi Venice 7 | Azizi Developments L.L.C | 29% | 2 277 | AED 670k |
| Binghatti Elite | Binghatti Developers Fze | 53% | 1 745 | AED 819k |
| Al Habtoor Tower | Al Habtoor City Real Estate Development (Br. Of Dubai National Investment Co L.L.C) | 90% | 1 739 | AED 3.45M |
| Binghatti Aquarise | Binghatti Developers Fze | 21% | 1 592 | AED 2.02M |
| Binghatti Hillviews | Binghatti Developers Fze | 33% | 1 581 | AED 1.00M |
| Skyhills I By Hre | Hre Real Estate Development L.L.C | 100% | 1 145 | AED 1.00M |
| Sportz By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 80% | 1 110 | AED 1.06M |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Emaar Development P.J.S.C. | 76% | 1 108 | AED 3.80M |
| Peninsula Four | Select Global Development L.L.C | 100% | 1 038 | AED 2.02M |
| The Edge | Select Global Development L.L.C | 100% | 1 030 | AED 1.53M |
| Sobha Hartland - Crest Grande | Sobha L.L.C | 100% | 985 | AED 2.70M |
| Elvira | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 902 | AED 2.41M |
| The Cove Ll | The Lagoons Phase One L.L.C | 100% | 806 | AED 2.89M |
| Binghatti Ghost | Binghatti Developers Fze | 100% | 785 | AED 1.19M |
| One By Binghatti | Binghatti Developers Fze | 50% | 755 | AED 3.07M |
| Lime Light Twin Towers | Lime Light Real Estate Development L.L.C | 71% | 734 | — |
| Binghatti Skyhall | Binghatti Developers Fze | 31% | 728 | AED 1.40M |
| Binghatti Amberhall | Binghatti Developers Fze | 38% | 710 | AED 1.17M |
| Kyoto By Oro24 | Oro24 Real Estate Development L.L.C | 17% | 708 | AED 745k |
| Beach Oasis 2 | Azizi Developments L.L.C | 53% | 704 | AED 563k |
| Mag 330 | Mag Property Development L.L.C | 100% | 654 | AED 1.50M |
| Bianca | Reportage Prime Properties L.L.C | 56% | 653 | AED 1.31M |
| Living Legends Phase 6 | Dawn Real Estate Development L.L.C | 77% | 652 | AED 1.71M |
| Binghatti Ruby | Binghatti Developers Fze | 46% | 628 | AED 1.24M |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | Dubai Creek Harbour L.L.C | 100% | 595 | AED 2.15M |
| Mar Casa | Deyaar Development (P.J.S.C) | 56% | 585 | AED 2.07M |
| Viewz 2 By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 65% | 564 | AED 1.54M |
| Viewz 1 By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 66% | 564 | AED 1.53M |
| Tonino Lamborghini Residences | Gulf Land Property Developers L.L.C | 60% | 553 | AED 3.16M |
| Binghatti Apex | Binghatti Developers Fze | 100% | 552 | AED 912k |
| Skyhills Ii By Hre | Hre Real Estate Development L.L.C | 96% | 529 | AED 1.26M |
| Skyhills Iii By Hre | Hre Real Estate Development L.L.C | 76% | 516 | AED 1.47M |
| Binghatti Starlight | Binghatti Developers Fze | 63% | 511 | AED 933k |
| Binghatti Haven | Binghatti Developers Fze | 76% | 501 | AED 1.74M |
| Arabian Ranches Lll - Anya | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 492 | AED 2.90M |
| Expo City Valley | Expo City Valley Development Fzco | 66% | 489 | AED 4.36M |
| Biltmore Sufouh | G J R E Real Estate L.L.C | 88% | 477 | AED 2.91M |
| Expo City Mangrove Residences | Expo City Mangrove Residences Development Fzco | 91% | 470 | AED 2.45M |
| Palm Beach Towers -3 | The Palm - Jumeirah Co. (L.L.C) | 74% | 460 | AED 4.23M |
| Hills Park | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 450 | AED 1.55M |
| Address The Bay | Emaar Development P.J.S.C. | 70% | 448 | AED 7.10M |
| Marina Shores | Emaar Properties (P.J.S.C) | 87% | 447 | AED 3.25M |
| Creek Beach - Canopy - Moor | Dubai Creek Harbour L.L.C | 100% | 444 | AED 2.39M |
| Samana Skyros | Samana Signature Real Estate Developments L.L.C | 71% | 441 | AED 1.19M |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Crystal Three L.L.C-Fz | 100% | 438 | AED 8.70M |
| The Valley - Elora | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 430 | AED 2.77M |
| The Orchard Place | Peak Summit Real Estate Development L.L.C | 43% | 418 | AED 1.20M |
| Canal Heights | Vesta Real Estate Development L.L.C | 36% | 415 | AED 2.79M |
| Binghatti Hillside | Binghatti Developers Fze | 80% | 411 | AED 825k |
| Binghatti Grove | Binghatti Developers Fze | 100% | 404 | AED 1.64M |
| Binghatti Hillcrest | Binghatti Developers Fze | 60% | 396 | AED 1.00M |
| Seascape | Mina Rashid Properties L.L.C | 79% | 395 | AED 1.84M |
| One Beverly | H M B Homes Real Estate Development | 73% | 389 | AED 750k |
| City Center Residences | Dar Global Properties L.L.C | 72% | 384 | AED 2.37M |
| Niki Lauda Tower | Plt Properties Fzco | 0% | 384 | — |
| Uh East By Ellington | Ellington Properties Development L.L.C | 47% | 381 | AED 1.80M |
| Uh West By Ellington | Ellington Properties Development L.L.C | 71% | 381 | AED 2.08M |
| Lamaa | Jumeirah Hills Development L.L.C | 100% | 372 | AED 2.20M |
| Ag Square | Ag Properties L.L.C | 69% | 372 | AED 531k |
| Sobha Hartland Waves Opulence | Sobha L.L.C | 100% | 363 | AED 2.86M |
| Arabian Ranches Lll - Anya 2 | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 362 | AED 3.02M |
| Luxur Tower By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 90% | 361 | AED 958k |
| Rove Home Residences By Irth | Irth Development L.L.C | 63% | 349 | AED 1.58M |
| The Fifth Tower | Object One Real Estate Development L.L.C | 50% | 345 | AED 959k |
| Empire Estates | Empire Real Estate Developments L.L.C | 60% | 344 | AED 1.28M |
| Pier 8 | Pier 8 Real Estate Development L.L.C | 70% | 341 | AED 778k |
| Creek Palace | The Lagoons Phase One L.L.C | 100% | 337 | AED 3.08M |
| Jomana | Jumeirah Hills Development L.L.C | 100% | 326 | AED 3.40M |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Binghatti Developers Fze | 52% | 325 | AED 9.95M |
| Palm Beach Towers - 2 | The Palm - Jumeirah Co. (L.L.C) | 82% | 321 | AED 6.05M |
| Lazord By Lapis | Lapis Properties L.L.C | 28% | 313 | AED 729k |
| Trinity By Karma | Karma Realty Developers L.L.C | 31% | 309 | AED 1.58M |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 306 | AED 2.42M |
| Time 2 | Time Properties | 87% | 304 | AED 750k |
| Bay Residences Dubai Islands | Nakheel And Excelsior Real Estate L.L.C | 48% | 302 | AED 4.65M |
| Samana Mykonos Signature | Samana International Real Estate Development L.L.C | 86% | 300 | AED 1.02M |
| Fh Residency | Forum Real Estate Development L.L.C | 100% | 298 | AED 1.10M |
| Pelagos By Igo | Digo Real Estate Development (Br Of Invest Group Overseas (L L C) ) | 84% | 296 | AED 2.11M |
| Elegance Tower | Pathfinder Property Development L.L.C | 100% | 296 | AED 2.38M |
| Jouri Hills | Arada Developments L.L.C S.O.C | 78% | 295 | AED 7.20M |
| Lime Gardens | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 293 | AED 2.49M |
| Laya Courtyard | Laya Developers L.L.C | 51% | 289 | AED 1.06M |
| Nas3 | Rabdan Real Estate Development L.L.C | 100% | 288 | AED 1.01M |
| Violet Tower | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 70% | 287 | AED 1.64M |
| Binghatti Moonlight | Binghatti Developers Fze | 19% | 286 | AED 1.69M |
| Palm Beach Towers -1 | The Palm - Jumeirah Co. (L.L.C) | 83% | 285 | AED 4.02M |
| The Pier | Continental Investments Lmd L.L.C | 35% | 282 | AED 2.96M |
| Golf Heights | Emaar Properties (P.J.S.C) | 100% | 281 | AED 3.50M |
| Eden Hills | Eden Hills L.L.C | 4% | 279 | AED 22.15M |
| Binghatti Twilight | Binghatti Developers Fze | 55% | 277 | AED 1.82M |
| Elbrus Tower | Tiger Properties | 100% | 270 | AED 1.22M |
| Verano By Prescott | Prescott Real Estate Development L.L.C | 41% | 269 | AED 1.01M |
| Mag 777 | Dng Property Development L.L.C | 67% | 266 | AED 851k |
| Lilium Tower | Tiger Properties | 100% | 266 | AED 890k |
| Aveline Residences By Citi Developers | Citi Developers Real Estate Development L.L.C | 42% | 265 | AED 1.09M |
| The Vyne Residences | Metrical Real Estate Development L.L.C | 80% | 263 | AED 1.00M |
| Cove Edition Residence 2 By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 60% | 260 | AED 900k |
| Cove Edition Residence 3 By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 37% | 260 | AED 664k |
| Condor Golf Links 18 | Condor Golf Links 18 Real Estate Development L.L.C | 100% | 256 | AED 867k |
| Beachgate By Address | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 252 | AED 5.40M |
| Al Haseen Residence 4 | Dugasta Properties Development L.L.C | 12% | 248 | AED 578k |
| Mudon Al Ranim 7 | Mdn Real Estate L.L.C | 100% | 248 | AED 3.52M |
| Keturah Resort | Mag Of Life Fz-Llc | 15% | 243 | AED 6.63M |
| Mudon Al Ranim 3 | Mdn Real Estate L.L.C | 100% | 242 | AED 3.71M |
| Mas Barsha Residency | M A S Real Estate Development L.L.C | 26% | 242 | AED 2.80M |
| Mudon Al Ranim 6 | Mdn Real Estate L.L.C | 100% | 242 | AED 3.50M |
| Arabian Ranches Lll - Raya | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 240 | AED 3.30M |
| Altai Tower | Tiger Properties | 100% | 240 | AED 893k |
| Verdana Residence 2 | Reportage Prime Properties L.L.C | 20% | 239 | AED 614k |
| Royal Regency Suites | Alseeb Real Estate Development L.L.C | 56% | 238 | AED 1.54M |
| Elara | Jumeirah Hills Development L.L.C | 64% | 238 | AED 3.13M |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Al Qudra Estates L.L.C | 97% | 235 | AED 6.55M |
| Sapphire 32 By Dar Alkarama | Dar Al Karama Real Estate L.L.C | 62% | 232 | AED 1.03M |
| Olivia Residences | Karma Real Estate Development L.L.C | 38% | 231 | AED 1.13M |
| Havelock Residences | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | 11% | 230 | AED 1.05M |
| Liv Lux | Marina Liv Development (Br Of Marina 2 Group Limited ) - Dubai Branch | 87% | 229 | AED 2.26M |
| Waref Residences By Sido Development | Sido Development L.L.C | 81% | 228 | AED 1.02M |
| Mudon Al Ranim 8 | Mdn Real Estate L.L.C | 100% | 228 | AED 3.30M |
| The Haven Ii | Meraki Real Estate Development L.L.C | 56% | 225 | AED 1.02M |
| Evergrin House | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 55% | 219 | AED 1.03M |
| Fern | Citywalk Residential 1 L.L.C | 100% | 214 | AED 3.95M |
| Central Park Plaza | Citywalk Residential 1 L.L.C | 44% | 212 | AED 2.73M |
| Terrazzo Residences | Taraf Development L.L.C | 95% | 211 | AED 1.16M |
| Weybridge Gardens 3 | Leos Development L.L.C | 24% | 208 | AED 1.04M |
| Reem By Vision | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 70% | 200 | AED 900k |
| Golf Residences By Fortimo | Fortimo Real Estate Development L.L.C | 100% | 200 | AED 1.94M |
| Erin | Citywalk Residential 1 L.L.C | 100% | 200 | AED 2.96M |
| Luminar Tower 1 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 33% | 200 | AED 967k |
| Samana Mykonos | Samana International Real Estate Development L.L.C | 91% | 198 | AED 742k |
| Samana Waves | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | 91% | 197 | AED 800k |
| Evergrin House 2 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 10% | 193 | AED 1.04M |
| Elysee Heights | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 81% | 193 | AED 590k |
| Manhattan 2 By Sd | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 21% | 193 | AED 1.56M |
| Aria By Beyond | Blue Star Real Estate Development L.L.C | 85% | 192 | AED 4.45M |
| Belle Reve By Zimaya | Zimaya Properties L.L.C | 80% | 190 | AED 1.27M |
| Urban Park Residences | Urban Venture Real Estate Development L.L.C | 68% | 187 | AED 1.06M |
| Cove Edition Residence 1 By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 90% | 182 | AED 1000k |
| Vyb | Ginco Properties L.L.C | 100% | 181 | AED 1.32M |
| Soul By Vision | Vision Platinum Real Estate Development L.L.C | 77% | 176 | AED 948k |
| Vue By Crystal Bay | Crystal Bay Development L.L.C | 68% | 176 | AED 1.07M |
| Fairway Villas 2 | Emaar Dubai South Dwc Llc | 92% | 176 | AED 4.50M |
| Samha Residence 2 | Samha Real Estate Development L.L.C | 52% | 175 | AED 1.00M |
| Parkwood Residences | Arabian Gulf Properties | 57% | 174 | AED 980k |
| Samana Waves 2 | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | 52% | 173 | AED 1.13M |
| Gharbi I Residences | Rabdan Real Estate Development L.L.C | 100% | 170 | AED 1.27M |
| Ghaff Land Residence | Ghaff Land Real Estate Development L.L.C | 66% | 168 | AED 805k |
| Luminar Tower 2 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 31% | 168 | AED 1.05M |
| Rose Gardens 1 | Cavara Real Estate Development L.L.C | 43% | 166 | AED 1.55M |
| Royal Regency | Alseeb Real Estate Development L.L.C | 100% | 165 | AED 2.16M |
| Ocean Tower | Ahmed Alansari Real Estate Development L.L.C | 30% | 165 | AED 1.67M |
| Pearl House Iii By Imtiaz | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 100% | 165 | AED 800k |
| Oasis Loft | Oasis Lofts Properties L.L.C | 50% | 164 | AED 662k |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Binghatti Developers Fze | 65% | 163 | AED 9.10M |
| Beachfront Gates 2 | Dubai South Properties Dwc Llc | 42% | 162 | AED 1.79M |
| 161 Jumeirah Lane | National Properties Owned By National Bonds Corporation Sole Proprietorship Psc Sole Proprietorship L.L.C | 70% | 161 | AED 1.60M |
| Golden Wood Views 5 | Golden Wood Real Estate Development L.L.C | 89% | 161 | AED 1.23M |
| 171 Garden Heights | Jad Global Real Estate Development L.L.C | 34% | 159 | AED 1.30M |
| Floarea Vista | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 63% | 158 | AED 1.02M |
| Havelock Heights | Aa And Hmb Real Estate Development L.L.C | 40% | 156 | AED 1.15M |
| California 2 By Sd | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 34% | 155 | — |
| Palatium Residences | Ahmadyar Real Estate Development L.L.C | 88% | 151 | AED 1.06M |
| Mallside Residence | Royal Dunes Real Estate Development L.L.C | 83% | 148 | AED 2.40M |
| Urban Life | Urban Properties Development L.L.C | 80% | 147 | AED 2.00M |
| Vivid Tower | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 12% | 147 | AED 1.16M |
| Koro One | Koro Real Estate Development L.L.C | 100% | 147 | AED 1.82M |
| The Valley - Farm Gardens | Emaar Development P.J.S.C. | 100% | 146 | AED 7.60M |
| South Bay 2 | Dubai South Properties Dwc Llc | 94% | 145 | AED 4.50M |
| Hillmont Residences By Ellington | B L G Development L.L.C | 26% | 145 | — |
| Lucky Oasis Residence | Lucky Aeon Real Estate Development | 20% | 144 | AED 831k |
| Trussardi Residences | M I R A Developments L.L.C | 36% | 142 | — |
| Hearth Heights By Enawt Real Estate Development | Enawt Real Estate Development L.L.C | 29% | 142 | — |
| Livel Residenza | Vantage Capital Real Estate Development L.L.C | 20% | 137 | AED 922k |
| Imperial Residence | Imperial 55 Real Estate Development L.L.C | 43% | 137 | AED 1.32M |
| Mudon Al Ranim 4 | Mdn Real Estate L.L.C | 100% | 134 | AED 3.75M |
| Nova Tower | Alansari Real Estate Development  L.L.C | 40% | 134 | AED 1.61M |
| Val By Kasco | Kasco Real Estate Development L.L.C | 73% | 134 | AED 1.70M |
| Tomorrow Commercial Tower | Tomorrow World Real Estate Development L.L.C | 70% | 133 | AED 1.81M |
| Bliss Tower | Pure Bliss Development L.L.C | 93% | 131 | AED 1.07M |
| Tulip Oasis 10 | A M E Real Estate Development L.L.C | 100% | 130 | AED 1.26M |
| Soho The Berkeley | Soho Development L.L.C | 46% | 129 | — |
| Ryah Living By Alyakka | Alyakka Developers L.L.C | 54% | 128 | AED 676k |
| Reef 1000 | Reef Luxury Development L.L.C | 67% | 126 | AED 1.43M |
| Moonsa Residences 2 | Dugasta Properties Development L.L.C | 1% | 125 | AED 685k |
| Sports View Residence By Al Helal Al Zahaby | Al Helal Al Zahaby Real Estate Development L.L.C | 100% | 124 | AED 818k |
| Azizi Riviera 69 | Azizi Developments L.L.C | 100% | 123 | AED 1.68M |
| Stellar Axis By Ajmal Estate Developers | Ajmal Estate Developers L.L.C | 27% | 122 | AED 539k |
| Seaside By Prestige One | Prestige The Seaside Real Estate Development L.L.C | 43% | 121 | AED 2.61M |
| Vita Grande By Meteora | Meteora Real Estate Development L.L.C | 64% | 121 | AED 920k |
| Dalmore Tower | Dalmore Real Estate Development L.L.C | 95% | 120 | AED 1.40M |
| The Quayside | Quayside Developers L.L.C | 55% | 119 | AED 3.53M |
| La Boutique | Continental Investments Lmd L.L.C | 52% | 119 | AED 917k |
| Hatimi Residences By Fakhruddin | Fakhruddin Properties Development L.L.C | 51% | 116 | AED 6.65M |
| Miami By Sd | Samana Si Holding Limited Dubai Branch | 71% | 115 | — |
| Sls Residences At Palm Jumeirah | Roya Lifestyle Developments L.L.C | 60% | 114 | — |
| Beach Walk Grand By Imtiaz | Imtiaz Bwg Real Estate Development L.L.C | 53% | 112 | AED 3.60M |
| Tulip Oasis 11 | A M E Real Estate Development L.L.C | 93% | 108 | AED 1.18M |
| 08 Life Residences | Deniz Properties L.L.C | 65% | 107 | AED 961k |
| The Serene | Al Mizan Serene Real Estate Development Dwc Llc | 28% | 106 | — |
| Enso Jade | Enso Development L.L.C | 42% | 105 | AED 1.62M |
| Celine By Vision | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 100% | 104 | AED 910k |
| Almaan 101 | M N Vision Real Estate Development L.L.C | 51% | 102 | AED 1.07M |
| Ocean Pearl By Sd | Samana Star Real Estate Development L.L.C | 25% | 100 | AED 2.78M |
| Sunbliss Residences By Purvanchal Real Estate Developers | Purvanchal Real Estate Developers L.L.C | 32% | 99 | AED 2.06M |
| Mayflower Residences | A J G Warsan Real Estate Development L.L.C | 96% | 99 | AED 720k |
| Baccarat Hotel And Residences, Dubai | Bc Residences L.L.C | 21% | 98 | — |
| Edgewater Residences 2 | M G S Development L.L.C | 55% | 97 | AED 2.87M |
| Ag Central | Ag Properties L.L.C | 59% | 96 | — |
| Tavora Residences By Jhk Heights Real Estate Development | Jhk Heights Real Estate Development L.L.C | 86% | 95 | AED 794k |
| Sereno Residences | Svarn Real Estate Development L.L.C | 22% | 94 | AED 1.14M |
| Exotica By Al Marina | Al Marina Investment - Sole Proprietorship L.L.C - Dubai Branch | 41% | 93 | AED 1.03M |
| Point Residencia | Pacific Ventures Limited | 92% | 92 | — |
| Casa Vista Residence By Golden Woods | Casa Vista & Golden Woods Developers L.L.C | 90% | 90 | AED 1.10M |
| Valores Residences | Valores Property Development L.L.C | 98% | 90 | AED 1.64M |
| A 99 | Arabian Gulf Properties | 48% | 90 | AED 1.10M |
| Orla By Omniyat | Crescent 17 Real Estate Developments L.L.C | 70% | 90 | — |
| High Best Tower | True Future Real Estate Development L.L.C | 91% | 88 | AED 1.89M |
| Vio Residences | Modelux Real Estate Development L.L.C | 6% | 87 | AED 535k |
| Aura Elite | Aura Infinite Real Estate Development L.L.C | 44% | 86 | AED 1.44M |
| The Grandala | Palladium Prime Real Estate Development L.L.C | 86% | 86 | AED 1.66M |
| Primero Residences By Main Realty | Main Realty Real Estate L.L.C | 21% | 86 | — |
| Park Lane 2 By Heilbronn | Heilbronn Properties Development L.L.C | 100% | 83 | AED 1.37M |
| W1 | Malina W1 Real Estate Development L.L.C | 70% | 83 | — |
| Minati Homes 1 | Januss Real Estate Developers L.L.C | 51% | 82 | AED 1.61M |
| Beach Walk Residences 3 By Imtiaz | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 97% | 82 | — |
| Aura Prestige | Aura Infinite Real Estate Development L.L.C | 40% | 81 | AED 1.57M |
| Alma Gardens | Alma Real Estate Developments L.L.C | 50% | 80 | AED 1.45M |
| Roma Residences By Jrp | J R P Properties L.L.C | 77% | 80 | — |
| Stamn One | Stamn Real Estate Development L.L.C | 42% | 77 | AED 1.12M |
| Queen'S Garden | H M K Real Estate Development L.L.C | 42% | 77 | AED 2.08M |
| Evora Residences | Anax Developments L.L.C | 21% | 77 | AED 2.28M |
| Zenith Tower J1 | Zenith Ventures Real Estate Development L.L.C | 72% | 76 | AED 2.18M |
| Beach Walk Residences 1 | Imtiaz Real Estate Investment & Development L.L.C | 100% | 76 | — |
| Bonds Avenue Residences | Amirah Living Developer L.L.C | 7% | 75 | AED 2.35M |
| Residences Du Port, Dubai Marina, Autograph Collection Residences | Prime Marina Property Developers L.L.C | 71% | 74 | AED 4.80M |
| Beachfront Gates 1 | Dubai South Properties Dwc Llc | 36% | 74 | — |
| Zazen Ivy | Zazen Property Development L.L.C | 100% | 73 | AED 1.93M |
| Enso Amber | Enso Development L.L.C | 11% | 71 | AED 1.53M |
| Volna By Kasco | Kasco Real Estate Development L.L.C | 100% | 71 | AED 1.70M |
| Rose Gardens 2 | Cavara Real Estate Development L.L.C | 51% | 71 | AED 968k |
| Bhuvi Residence | Bravima Real Estate Development L.L.C | 32% | 70 | AED 730k |
| The Eighty Three | Oksa Developer L.L.C | 60% | 70 | AED 1.00M |
| Cresswell Homes | Abdulwahed Faqeeh Properties L.L.C | 29% | 70 | — |
| Views Vii By Golden Woods | Golden Wood Real Estate Development L.L.C | 90% | 68 | AED 1.25M |
| Voi Residence By Hvm Living | Hvm Living Real Estate Development L.L.C | 16% | 68 | AED 1.08M |
| Sunset Bay One By Imtiaz | Imtiaz Sunset Real Estate Development L.L.C | 78% | 66 | — |
| Babette Sapphire Residence | Babette Realty Development L.L.C | 78% | 66 | — |
| Sea Legend One By Mvs Real Estate | M V S Real Estate Development L.L.C | 22% | 65 | AED 2.87M |
| Mayfair Gardens By Majid | Majid Developments L.L.C | 70% | 64 | AED 1.61M |
| Haven Bay Residences | Metac Properties L.L.C | 83% | 64 | AED 2.33M |
| Capital Horizon Terraces | Capital International Real Estate Developer L.L.C | 4% | 63 | AED 2.14M |
| Beach Walk Residences 2 | Imtiaz Ghd Real Estate Development L.L.C | 100% | 63 | — |
| Mackerel Tower | Tarrad Development L.L.C | 46% | 62 | AED 2.18M |
| Myra Onyx | Myra Real Estate Deveiopment L.L.C | 86% | 60 | AED 1.41M |
| Estrella By Nexus | Nexus Capital Real Estate Developement L.L.C | 46% | 60 | AED 1.16M |
| Allegro Residences | Mill Hill Riviera Development L.L.C | 84% | 60 | AED 3.18M |
| Almaara Residences | Hamara Home Real Estate Development L.L.C | 66% | 59 | AED 1.78M |
| Solcasa Residence | Matrix Real Estate Development L.L.C | 100% | 58 | AED 2.08M |
| 77 Boulevard By Bam | Bam Real Estate Development L.L.C | 18% | 58 | — |
| Iluka Residences | Ms Homes Developers L.L.C | 57% | 57 | AED 2.74M |
| Lusin Residences By Ermax Development | Ermax Development L.L.C | 35% | 57 | — |
| Cresswell Views | Adev Properties (Br Of Arady Properties - Psc )(Dubai Branch
) | 60% | 56 | AED 1.56M |
| Lodge Residences By Riviera Azure | Riviera Azure Properties Development | 63% | 56 | — |
| Brand Centro | E M S Real Estate Development L.L.C | 90% | 56 | — |
| The Cube Quarter Residences | Amwaj Alkhaleej Real Estate Development L.L.C | 57% | 54 | — |
| Milestone Residences | Axiom Prime Real Estate Development L.L.C | 100% | 53 | AED 1.20M |
| Eywa Dubai | Rvl Real Estate L.L.C | 64% | 53 | — |
| Vayla Residences | Blue Square Real Estate Development L.L.C | 22% | 53 | — |
| Volante 2 | Volante Real Estate L.L.C | 100% | 52 | — |
| Greenfield Living | Greenfield Real Estate Development L.L.C | 33% | 52 | AED 1.24M |
| Natuzzi Harmony Residences By Peace Homes | Peace Homes Real Estate L.L.C | 20% | 50 | AED 3.10M |
| Rose Gardens 3 | Cavara Real Estate Development L.L.C | 76% | 49 | AED 1.42M |
| Address Hillcrest | Dubai Hills Estate L.L.C | 100% | 49 | AED 23.95M |
| Lincoln Star Residence | Lincoln Star Real Estate Development L.L.C | 47% | 48 | AED 1.05M |
| Ethan | Griffin Real Estate Development L.L.C | 64% | 48 | AED 1.65M |
| Monarch | Zane Developments L.L.C | 20% | 47 | AED 3.14M |
| Whitestone Residence | Axiom Prime Real Estate Development L.L.C | 3% | 47 | AED 1.71M |
| Alaya | Majid Al Futtaim Tilal Al Ghaf Phase A L.L.C | 91% | 46 | AED 12.82M |
| Vitalia By Pinnacle | Pinnacle A K S Real Estate Development L.L.C | 12% | 45 | AED 9.05M |
| Celia Gardens | Abou Eid Real Estate Development L.L.C | 100% | 44 | AED 1.69M |
| Jardin Astral | Galaxy Realty L.L.C | 45% | 44 | AED 1.84M |
| Orchid Residence 1 | Orchid Living Real Estate L.L.C | 48% | 44 | — |
| Koyo Residence By Fuji Properties | Fuji Properties L.L.C | 31% | 44 | — |
| Sukoon By Nuri | Nuri Real Estate Development L.L.C | 47% | 41 | AED 1.58M |
| Onaya Residences By Kaya | Kaya Properties L.L.C | 38% | 41 | — |
| Bling Avenue 1 | Bling Development Dwc Llc | 68% | 40 | AED 1.08M |
| Lateral One | Grand Signature Real Estate Development L.L.C | 72% | 40 | AED 926k |
| Maison Cannelle Residences By Casa Moderna | Casa Moderna Real Estate Development L.L.C | 40% | 40 | — |
| Lua Residences | Swank Real Estate Development L.L.C | 64% | 37 | — |
| Mira Villas Designed By Bentley Home | M I R A Developments L.L.C | 32% | 36 | — |
| Damac Hills - Gems Estates 1 | Damac Crescent Properties | 49% | 36 | AED 21.91M |
| Numa Reserve | Mirfa Serenity Real Estate Development L.L.C | 10% | 35 | AED 13.48M |
| Cresswell Plaza | Essa Bokhowa Properties L.L.C | 60% | 35 | AED 1.13M |
| Wadi Villas By Arista | Pbg Real Estate Development L.L.C | 60% | 30 | — |
| The Woodland Residences | A M I S Real Estate Development L.L.C | 75% | 30 | — |
| Lanai Island | Majid Al Futtaim Tilal Al Ghaf Phase A L.L.C | 61% | 27 | — |
| One Crescent | A H S Palm Development L.L.C | 80% | 25 | — |
| The Lakeview Villas By Ellington | Ellington Properties Development L.L.C | 10% | 22 | — |
| The Beachfront Villas By Ellington | Ellington Properties Development L.L.C | 35% | 21 | — |
| Mangrove 2 | Mangrove Real Estate Development L.L.C | 38% | 18 | AED 1.04M |
| Signature Mansions | Signature Jge Real Estate Development L.L.C | 87% | 18 | — |
| Ava At Palm Jumeirah By Omniyat | Ava Residences Real Estate Developments L.L.C | 96% | 17 | — |
| The Waterside Villas By Ellington | Ellington Properties Development L.L.C | 32% | 17 | — |
| The Melgrano | The Melgrano Real Estate Development L.L.C | 43% | 14 | — |
| The Veranda Collection 2 | Pacifique Global Properties L.L.C | 100% | 13 | — |
| Best Town Villas | Best City Real Estate Development L.L.C | 76% | 3 | — |
| Garden Arena | Sol Arena Real Estate Development L.L.C | 54% | 1 | — |
| Indigo Zen 1 | Jupiter Properties Investment Limited | 4% | 1 | — |
| Vue Du Lac | Mag Palace Properties Development L.L.C | 0% | 1 | — |
| Zoya Living | Brillana Real Estate Development L.L.C | 0% | 0 | — |

---

