# Dubai projects ranked by registered sales

770 Dubai projects registered 50 or more sales in the trailing 12 months — enough transactions to publish a median rather than an anecdote. Each row links to the project's registry record, its construction progress at the last DLD inspection and its own price history. Projects are matched to transactions by DLD project number, never by name.

| Project | Developer | Sales | Median price | AED/sqft | Units | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Azizi Developments L.L.C | 2 031 | AED 650k | 1 650 | 3 438 | Active |
| Binghatti Vintage | Binghatti Developers Fze | 1 513 | AED 710k | 1 861 | 1 572 | Active |
| Damac Lagoons - Valencia | Island Oasis Properties | 1 278 | AED 785k | 1 839 | 1 558 | Active |
| Maybach Six | Binghatti Developers Fze | 1 052 | AED 1.40M | 3 615 | 1 878 | Active |
| Azizi Venice 6 | Azizi Developments L.L.C | 997 | AED 745k | 2 033 | 2 965 | Active |
| Skyhills Astra By Hre | Hre Real Estate Development L.L.C | 938 | AED 1.30M | 1 783 | 1 911 | Active |
| Breez By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 919 | AED 1.80M | 3 490 | 1 199 | Active |
| Azizi Venice 15 | Azizi Developments L.L.C | 817 | AED 712k | 1 714 | 1 855 | Active |
| Azizi Milan Heights | Azizi Developments L.L.C | 814 | AED 608k | 1 753 | 2 852 | Active |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti Developers Fze | 771 | AED 570k | 1 378 | 1 407 | Active |
| Sobha Central Phase Ii | Sobha L.L.C | 767 | AED 2.47M | 2 975 | 2 143 | Active |
| Binghatti Titania | Binghatti Developers Fze | 723 | AED 699k | 1 796 | 789 | Active |
| Damac District | Damac Crescent Properties | 705 | AED 1.27M | 1 824 | 1 139 | Active |
| Skyvue | Sobha L.L.C | 700 | AED 2.28M | 2 951 | 2 738 | Active |
| Azizi Venice 7 | Azizi Developments L.L.C | 694 | AED 670k | 1 857 | 2 277 | Active |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | Damac Mry Investment L.L.C | 692 | AED 1.07M | 1 455 | 720 | Active |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour L.L.C | 691 | AED 3.30M | 2 736 | 766 | Active |
| Azizi Venice 13 | Azizi Developments L.L.C | 669 | AED 655k | 1 676 | 1 888 | Active |
| Binghatti Flare 01 | Binghatti Developers Fze | 663 | AED 1.25M | 1 643 | 845 | Active |
| Binghatti Skyterraces | Binghatti Developers Fze | 642 | AED 862k | 1 842 | 1 886 | Active |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | Damac Mry Investment L.L.C | 637 | AED 1.21M | 1 446 | 824 | Active |
| Azizi Venice 12 | Azizi Developments L.L.C | 632 | AED 725k | 1 685 | 1 428 | Active |
| Eltiera Views | Ellington Pcfc Developers L.L.C | 627 | AED 2.24M | 2 498 | 1 185 | Active |
| Hado By Beyond | Sandy Shores Real Estate L.L.C S.O.C | 625 | AED 3.01M | 3 147 | 692 | Active |
| Sobha Central | Sobha L.L.C | 613 | AED 2.09M | 3 230 | 2 169 | Active |
| Raw District By Imtiaz R | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | 605 | AED 751k | 1 759 | 672 | Active |
| Binghatti Aquarise | Binghatti Developers Fze | 602 | AED 2.02M | 2 619 | 1 592 | Active |
| The Valley - Vindera | Emaar Development P.J.S.C. | 577 | AED 3.19M | 1 757 | 578 | Active |
| Franck Muller Yachting | London Gate Real Estate Development L.L.C | 577 | AED 1.84M | 2 583 | 585 | Active |
| Sobha Solis | Sobha L.L.C | 574 | AED 1.11M | 2 020 | 2 351 | Active |
| Binghatti Skyblade | Binghatti Developers Fze | 567 | AED 1.94M | 3 909 | 596 | Active |
| Binghatti Flare 02 | Binghatti Developers Fze | 566 | AED 1.35M | 1 725 | 613 | Active |
| Serenz By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 563 | AED 1.19M | 2 250 | 1 227 | Active |
| Shahrukhz By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 548 | AED 2.31M | — | 662 | Active |
| Grand Polo - Equiterra | Emaar Development P.J.S.C. | 545 | AED 3.65M | 2 254 | 547 | Active |
| Sobha Central Phase I | Sobha L.L.C | 544 | AED 2.23M | 2 850 | 2 383 | Active |
| Terra Gardens | Dwtc Emaar L.L.C | 543 | AED 1.64M | 2 114 | 561 | Active |
| Binghatti Amberhall | Binghatti Developers Fze | 536 | AED 1.17M | 1 673 | 710 | Active |
| Aspirz By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 535 | AED 955k | 2 194 | 706 | Active |
| Sierra By Iman | Iman Developers L.L.C | 527 | AED 1.31M | 1 680 | 598 | Active |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 | Island Oasis Properties | 524 | AED 1.22M | 1 786 | 1 509 | Active |
| Raw District By Imtiaz Cr | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | 523 | AED 1.13M | 1 768 | 610 | Active |
| Samana Boulevard Heights | Samana International Real Estate Development L.L.C | 511 | AED 797k | 1 622 | 541 | Active |
| Binghatti Cullinan | Binghatti Developers Fze | 506 | AED 1.45M | 2 199 | 652 | Active |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | Damac Prime Development L.L.C | 497 | AED 2.82M | 1 822 | 666 | Active |
| Binghatti Hillviews | Binghatti Developers Fze | 490 | AED 1.00M | 1 670 | 1 581 | Active |
| The Meriva Collection | Crestarc Developers L.L.C | 486 | AED 3.99M | 3 446 | 939 | Active |
| Azizi Venice 10 | Azizi Developments L.L.C | 480 | AED 655k | 1 708 | 1 264 | Active |
| Terra Woods | Dwtc Emaar L.L.C | 479 | AED 1.72M | 2 191 | 824 | Active |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | Damac Prime Development L.L.C | 475 | AED 2.98M | 1 822 | 544 | Active |
| Creek Haven | Dubai Creek Harbour L.L.C | 465 | AED 1.98M | 2 684 | 594 | Active |
| Lyvia By Palace | Dubai Creek Harbour L.L.C | 464 | AED 2.91M | 2 674 | 481 | Active |
| Samana Barari Heights | Samana International Real Estate Development L.L.C | 463 | AED 835k | 1 822 | 737 | Active |
| Azizi Mirage 1 | Azizi Developments L.L.C | 457 | AED 530k | 1 393 | 762 | Finished |
| Azizi Venice 11 | Azizi Developments L.L.C | 448 | AED 675k | 1 667 | 1 094 | Active |
| Damac Islands 2 - Cuba | Damac Prime Development L.L.C | 439 | AED 2.83M | 1 772 | 540 | Active |
| Binghatti Skyrise | Binghatti Developers Fze | 434 | AED 1.54M | 2 944 | 3 358 | Active |
| Ellington Sands I | Ellington Properties Development L.L.C | 429 | AED 3.19M | 2 773 | 471 | Active |
| Ellington Sands Ii | Ellington Properties Development L.L.C | 418 | AED 3.20M | 2 800 | 460 | Active |
| Arian By Azizi | Azizi Developments L.L.C | 413 | AED 626k | 1 643 | 631 | Active |
| Binghatti Skyflame 2 | Binghatti Developers Fze | 412 | AED 575k | 1 399 | 801 | Active |
| Windsor House | Ellington Sb Development L.L.C | 407 | AED 1.55M | 1 459 | 424 | Active |
| Lunaya | Lunaya Zaya Real Estate Development L.L.C S.O.C | 406 | AED 6.58M | 2 712 | 564 | Active |
| Damac Islands 2 - Bermuda | Damac Prime Development L.L.C | 401 | AED 2.90M | 1 822 | 469 | Active |
| Windsor House Ii | Ellington Properties Development L.L.C | 399 | AED 1.65M | 1 541 | 424 | Active |
| Chelsea Residences 2 By Damac | Damac Crest Development L.L.C | 394 | AED 2.63M | 3 203 | 958 | Active |
| Timez By Danube | Danube Properties Development L.L.C | 390 | AED 1.14M | 1 943 | 1 191 | Active |
| Marquis One | Marquis Home Developer L.L.C | 389 | AED 841k | 1 689 | 489 | Active |
| Distrikt | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 387 | AED 1.78M | 1 975 | 550 | Active |
| Empire Lakeviews | Empire Crown Real Estate Development L.L.C | 383 | AED 875k | 1 622 | 634 | Active |
| Grand Polo - Equiterra 2 | Emaar Development P.J.S.C. | 379 | AED 3.58M | 2 104 | 384 | Active |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | Damac Prime Development L.L.C | 378 | AED 2.90M | 1 808 | 484 | Active |
| Cove Grand Residence By Imtiaz | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 371 | AED 763k | 1 561 | 538 | Active |
| Skyscape | Sobha L.L.C | 366 | AED 2.11M | 2 425 | 1 852 | Active |
| Downtown Residences | Deyaar Development (P.J.S.C) | 364 | AED 2.57M | 2 770 | 524 | Active |
| Salva The Heights | Emaar Development P.J.S.C. | 361 | AED 8.26M | — | 483 | Active |
| Rise By Athlon 1 | Aurora Spv 3 L.L.C | 356 | AED 1.63M | 1 655 | 650 | Active |
| Binghatti Hills | Binghatti Developers Fze | 353 | AED 1.08M | 1 983 | 1 701 | Active |
| Azizi Milan 30 | Azizi Developments L.L.C | 351 | AED 589k | 1 642 | 780 | Active |
| Serro 2 The Heights | Emaar Development P.J.S.C. | 351 | AED 7.99M | — | 397 | Active |
| Binghatti Circle | Binghatti Developers Fze | 350 | AED 1.16M | 1 598 | 822 | Active |
| Damac Islands 2 - Maui | Damac Prime Development L.L.C | 347 | AED 2.91M | 1 872 | 434 | Active |
| Palace Residences Hillside A | Dubai Hills Estate L.L.C | 345 | AED 2.57M | 2 594 | 360 | Active |
| Azizi Milan 20 | Azizi Developments L.L.C | 343 | AED 580k | 1 605 | 741 | Active |
| Beach Oasis 2 | Azizi Developments L.L.C | 341 | AED 563k | 1 551 | 704 | Active |
| Azizi Venice 9 | Azizi Developments L.L.C | 335 | AED 699k | 1 881 | 778 | Active |
| Grand Polo - Equestra | Emaar Development P.J.S.C. | 335 | AED 4.00M | 2 324 | 361 | Active |
| Kanyon By Beyond | Cobia Real Estate Development L.L.C | 332 | AED 2.73M | 2 889 | 412 | Active |
| Auresta Tower | Tiger Properties | 328 | AED 720k | 1 695 | 840 | Active |
| Hq By Rove | Irth Urban Development L.L.C | 328 | AED 3.20M | — | 414 | Active |
| Kensington Gardens | Leos Development L.L.C | 324 | AED 957k | 1 341 | 361 | Active |
| Valia | Dubai Creek Harbour L.L.C | 322 | AED 2.28M | 2 603 | 492 | Active |
| Sol Levante | S O L Properties Development L.L.C | 321 | AED 1.32M | 1 757 | 674 | Active |
| Samana Sky Views | Samana World Real Estate Development L.L.C | 319 | AED 973k | 1 530 | 556 | Active |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 | Damac Prime Development L.L.C | 318 | AED 2.90M | 1 822 | 382 | Active |
| Reportage Hills | Reportage Prime Properties L.L.C | 317 | AED 1.98M | 1 436 | 905 | Active |
| Samana Imperial Garden | Samana Signature Real Estate Developments L.L.C | 315 | AED 968k | 1 911 | 344 | Active |
| Raw District 2 By Imtiaz | Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C | 310 | AED 1.20M | 1 742 | 770 | Active |
| Vista By Vision | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 309 | AED 1.09M | 1 248 | 328 | Active |
| Voxa Residences | Pantheon Elysee Real Estate Development L.L.C | 307 | AED 1.11M | 1 949 | 599 | Active |
| The Edit At D3 | Dhre 2 Bts L.L.C | 307 | AED 4.20M | 3 307 | 557 | Active |
| Rise By Athlon 2 | Aurora Spv 3 L.L.C | 307 | AED 1.73M | 1 655 | 407 | Active |
| Boulevard Park 2 | Jag Development L.L.C | 303 | AED 1.99M | 1 700 | 555 | Active |
| Eltiera Heights | Ellington Pcfc Developers L.L.C | 301 | AED 2.28M | 2 539 | 357 | Active |
| Damac City 2 | Pinnacle Real Estate Developments L.L.C | 300 | AED 2.24M | 3 015 | 731 | Active |
| Peace Lagoons Ii By Peace Homes | Peace Homes Development L.L.C | 299 | AED 800k | 1 615 | 831 | Active |
| Taiyo Residences | Continental Investments Lmd L.L.C | 298 | AED 1.03M | 1 594 | 379 | Active |
| Le Blanc Residence By Imtiaz | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 296 | AED 816k | 1 659 | 323 | Active |
| Azizi Venice 16 | Azizi Developments L.L.C | 293 | AED 751k | 1 898 | 1 055 | Active |
| Greenfield By Samana Developers | Samana Platinum Real Estate Development L.L.C | 291 | AED 922k | 1 413 | 310 | Active |
| Luma Park Views | Townx Real Estate Development L.L.C | 287 | AED 1.37M | 1 598 | 606 | Finished |
| Sky Courts | Sky Courts (L.L.C) | 286 | AED 615k | 715 | 2 859 | Finished |
| Binghatti Apex | Binghatti Developers Fze | 284 | AED 912k | 1 522 | 552 | Finished |
| Reportage Village 1 | Reportage Prime Properties L.L.C | 277 | AED 1.32M | 1 261 | 1 753 | Active |
| Ananda Residences | Tiger Properties | 277 | AED 684k | 1 302 | 1 027 | Active |
| Sobha Orbis | Sobha L.L.C | 273 | AED 1.28M | 1 980 | 3 002 | Active |
| Mareva 2 The Oasis | Emaar Development P.J.S.C. | 273 | AED 15.85M | — | 347 | Active |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | Damac Prime Development L.L.C | 271 | AED 2.90M | 1 822 | 362 | Active |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | Dhre 2 Bts L.L.C | 267 | AED 6.10M | 4 589 | 754 | Active |
| Imtiaz Symphony Tower | Imtiaz Symphony Development L.L.C | 263 | AED 2.11M | 2 446 | 369 | Active |
| Azizi Venice 8 | Azizi Developments L.L.C | 259 | AED 644k | 1 709 | 778 | Active |
| Binghatti Moonlight | Binghatti Developers Fze | 258 | AED 1.69M | 1 927 | 286 | Active |
| Mareva The Oasis | Emaar Development P.J.S.C. | 256 | AED 15.56M | — | 311 | Active |
| Binghatti Hillside | Binghatti Developers Fze | 255 | AED 825k | 2 101 | 411 | Active |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | Damac Prime Development L.L.C | 253 | AED 3.33M | 1 822 | 306 | Active |
| Hills View At Wasl Gate | Suncrest Hills Property L.L.C | 250 | AED 711k | 1 467 | 350 | Active |
| Remraam | Remraam L.L.C | 249 | AED 790k | 928 | 4 125 | Finished |
| Expo Valley Views | Expo City Valley Apartments Fzco | 248 | AED 2.57M | 1 925 | 816 | Active |
| Saas Hills | Saas Properties L.L.C - Dubai Branch | 247 | AED 1.76M | 1 763 | 859 | Active |
| Arancia Yards By Beyond | Peninsula Elit Real Estate Development L.L.C S.O.C | 247 | AED 1.30M | 1 733 | 284 | Active |
| Interstellar Tower | Boujee Real Estate Development L.L.C | 246 | AED 1.29M | 1 715 | 285 | Active |
| Amaal 8 | Amaal Emirates L.L.C | 245 | AED 2.23M | 2 230 | 533 | Active |
| Montiva | Dubai Creek Harbour L.L.C | 243 | AED 2.87M | 2 525 | 475 | Active |
| Maybach Ultimate Luxury | Binghatti Developers Fze | 242 | AED 1.38M | 3 716 | 1 233 | Active |
| Sobha Hartland - The Crest | Sobha L.L.C | 241 | AED 1.58M | 2 228 | 1 518 | Finished |
| Passo By Beyond | Estate Grand Real Estate Development L.L.C | 241 | AED 6.61M | 4 701 | 552 | Active |
| Golf Vale | Emaar Dubai South Dwc Llc | 238 | AED 1.56M | 1 663 | 262 | Active |
| Reef 996 | Reef Luxury Development L.L.C | 236 | AED 791k | 1 644 | 505 | Active |
| Waada - Altura 2 | Bt Properties Dwc Llc | 236 | AED 862k | 1 171 | 365 | Active |
| Binghatti Hillcrest | Binghatti Developers Fze | 235 | AED 1.00M | 2 170 | 396 | Active |
| Binghatti Skyhall | Binghatti Developers Fze | 232 | AED 1.40M | 2 363 | 728 | Active |
| South Square | Dubai South Properties Dwc Llc | 231 | AED 1.91M | 1 472 | 571 | Active |
| Elaris Sky | Object One Real Estate Development L.L.C | 230 | AED 1.13M | 1 625 | 409 | Active |
| Verde By Vision | Clear Vision Real Estate Development L.L.C | 230 | AED 1.17M | 1 380 | 253 | Active |
| Soulever' By Beyond | Beyond 1 Real Estate Development L.L.C | 230 | AED 3.88M | 3 773 | 517 | Active |
| Stax | Pashaone Real Estate Development L.L.C | 229 | AED 1.02M | 1 451 | 530 | Active |
| Azizi Milan 55 | Azizi Developments L.L.C | 228 | AED 583k | 1 711 | 465 | Active |
| Verdana Residence 4 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 228 | AED 760k | 1 176 | 392 | Active |
| Binghatti Ruby | Binghatti Developers Fze | 227 | AED 1.24M | 1 977 | 628 | Active |
| Samana Resorts | Samana International Real Estate Development L.L.C | 225 | AED 1.09M | 1 333 | 969 | Active |
| Peace Lagoons By Peace Homes | Peace Homes Development L.L.C | 225 | AED 1.03M | 1 457 | 1 000 | Active |
| Avenew888-Loom | Avenew Real Estate Development L.L.C | 225 | AED 1.03M | 1 429 | 661 | Active |
| Cybele By Wadan | Wadan Real Estate Development L.L.C | 225 | AED 866k | 1 432 | 232 | Active |
| The First Collection At Dubai Studio City | Tfg S C Development L.L.C | 224 | AED 467k | — | 561 | Active |
| The Woods | Sobha L.L.C | 224 | AED 1.04M | 1 875 | 1 267 | Active |
| Sobha One | Sobha L.L.C | 223 | AED 1.83M | 2 300 | 3 057 | Active |
| Living Legends Phase 5 | Amer Alghurair Real Estate Development Co. L.L.C | 221 | AED 656k | 1 420 | 928 | Active |
| Sakura Gardens By Hre | Hre Real Estate Development L.L.C | 221 | AED 1.31M | 1 610 | 1 429 | Active |
| Belgravia Gardens | Ellington Karma Developers L.L.C | 220 | AED 1.70M | 1 598 | 743 | Active |
| Damac Hills - Golf Greens 2 | Damac Crescent Properties | 219 | AED 1.50M | 1 665 | 606 | Active |
| Waada - Altura 1 | Bt Properties Dwc Llc | 219 | AED 514k | 1 169 | 381 | Active |
| Nourelle | Jumeirah Hills Development L.L.C | 219 | AED 3.88M | 2 818 | 236 | Active |
| Serro The Heights | Emaar Development P.J.S.C. | 218 | AED 6.62M | — | 383 | Active |
| South Garden E | Jag Development L.L.C | 218 | AED 1.53M | 1 419 | 256 | Active |
| Sky Gate Tower | Tiger Properties | 218 | AED 719k | 1 581 | 431 | Active |
| Binghatti Haven | Binghatti Developers Fze | 217 | AED 1.74M | 1 489 | 501 | Active |
| Ashley Hills | Townx Real Estate Development L.L.C | 217 | AED 799k | 1 485 | 616 | Active |
| Al Habtoor Tower | Al Habtoor City Real Estate Development (Br. Of Dubai National Investment Co L.L.C) | 216 | AED 3.45M | 2 749 | 1 739 | Active |
| The Hillgate | Ellington Properties Development L.L.C | 216 | AED 1.83M | 1 633 | 356 | Active |
| Palm Central Private Residences - Frond M | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 213 | AED 4.36M | 3 489 | 212 | Active |
| One By Binghatti | Binghatti Developers Fze | 212 | AED 3.07M | 2 938 | 755 | Active |
| Peninsula Four | Select Global Development L.L.C | 211 | AED 2.02M | 2 523 | 1 038 | Finished |
| South Garden D | Jag Development L.L.C | 211 | AED 1.63M | 1 486 | 256 | Active |
| Butterfly | Desert Falcon Real Estate Development L.L.C | 211 | AED 1.32M | 1 669 | 596 | Active |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | Nas Estates L.L.C | 211 | AED 7.04M | 3 141 | 210 | Active |
| Azizi Grand | Azizi Developments L.L.C | 209 | AED 826k | 1 350 | 411 | Active |
| Binghatti Starlight | Binghatti Developers Fze | 207 | AED 933k | 2 063 | 511 | Active |
| Verdana Residence 5 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 207 | AED 864k | 1 232 | 392 | Active |
| Ayami Residence, By Ayat Development | Ayat Real Estate Development L.L.C | 207 | AED 529k | 1 370 | 376 | Active |
| Cove Edition Residence 6 By Imtiaz | Imtiaz Cove Real Estate Development L.L.C | 206 | AED 746k | 1 661 | 264 | Active |
| Project Maybach | Binghatti Developers Fze | 205 | AED 1.39M | 3 552 | 831 | Active |
| Pearl House Iv By Imtiaz | Imtiaz Luxury Real Estate Development L.L.C | 203 | AED 1.32M | 1 656 | 211 | Active |
| Laguna Residence | One International Real Estate Development L.L.C | 201 | AED 813k | 1 638 | 1 628 | Active |
| Reef 998 | Reef Luxury Development L.L.C | 200 | AED 1.07M | 1 557 | 339 | Active |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 8 & 9 | Nas Estates L.L.C | 200 | AED 12.01M | 2 557 | 201 | Active |
| Damac Riverside Views - Capri 2 | Damac Mry Investment L.L.C | 199 | AED 1.23M | 1 496 | 576 | Active |
| Azizi Milan 51 | Azizi Developments L.L.C | 199 | AED 592k | 1 740 | 579 | Active |
| Azizi Venice 2 | Azizi Developments L.L.C | 198 | AED 712k | 1 986 | 526 | Active |
| Boulevard Park 1 | Jag Development L.L.C | 198 | AED 2.15M | 1 733 | 717 | Active |
| 311 Boulevard By Bam Eskan | Bam Eskan Real Estate Development L.L.C | 197 | AED 1.17M | 1 385 | 399 | Active |
| Palm Central Private Residences - Frond N | The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C) | 197 | AED 4.32M | 3 565 | 222 | Active |
| Linea By Holm | Holm Avenue Real Estate Development L.L.C | 195 | AED 1.53M | 2 601 | 210 | Active |
| Azizi Venice 5 | Azizi Developments L.L.C | 194 | AED 640k | 1 661 | 484 | Active |
| Hayat 4 | Dubai South Properties Dwc Llc | 194 | AED 4.63M | 1 332 | 200 | Active |
| Sobha Hartland - Crest Grande | Sobha L.L.C | 192 | AED 2.70M | 1 948 | 985 | Finished |
| Azizi Abraham | Azizi Developments L.L.C | 192 | AED 552k | 1 548 | 420 | Active |
| Hadley Heights 2 | Leos Development L.L.C | 192 | AED 1.17M | 1 314 | 230 | Active |
| California Residences | Gfh Real Estate L.L.C | 189 | AED 1.59M | 1 423 | 372 | Active |
| Seraph By Wadan | Wadan Real Estate Development L.L.C | 188 | AED 998k | 1 274 | 190 | Active |
| Binghatti Elite | Binghatti Developers Fze | 186 | AED 819k | 1 543 | 1 745 | Active |
| Bay Grove Residences D - Dubai Islands | Dubai Islands L.L.C | 185 | AED 3.59M | 2 601 | 257 | Active |
| Eden Hills | Eden Hills L.L.C | 185 | AED 22.15M | — | 279 | Active |
| Lakeside | The Waves Fz-Llc | 184 | AED 406k | 1 048 | 1 967 | Finished |
| City Walk Crestlane 4 | Citywalk Residential 1 L.L.C | 184 | AED 3.59M | 3 369 | 204 | Active |
| Takaya | Takaya Real Estate Development L.L.C | 183 | AED 2.03M | 1 908 | 822 | Active |
| Arancia Yards 2 By Beyond | Peninsula Altera Real Estate Development L.L.C | 183 | AED 1.35M | 1 800 | 380 | Active |
| Alta View Skyhomes | Object One Real Estate Development L.L.C | 183 | AED 1.20M | 1 638 | 507 | Active |
| Holm One | Holm Avenue Real Estate Development L.L.C | 182 | AED 1.07M | 2 220 | 218 | Active |
| Golf Fields | Emaar Dubai South Dwc Llc | 181 | AED 1.61M | 1 580 | 181 | Active |
| Damac Islands - Seychelles 2 | Damac Elite Investment Co. L.L.C | 180 | AED 3.04M | — | 474 | Active |
| Arisha Terraces | Qube Development L.L.C | 179 | AED 1.12M | 1 584 | 420 | Active |
| Ivy At Park Five | Deyaar Development (P.J.S.C) | 179 | AED 1.14M | 1 456 | 210 | Active |
| 15 Cascade | Iman Developers L.L.C | 178 | AED 1.58M | 1 877 | 442 | Active |
| Azizi Noura | Azizi Developments L.L.C | 177 | AED 593k | 1 722 | 269 | Active |
| Rosewell | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 177 | AED 1.57M | 1 782 | 217 | Active |
| Ritaj | Dubai Investment Real Estate (L L C) | 176 | AED 579k | 770 | 2 043 | Finished |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 176 | AED 799k | 1 466 | 257 | Active |
| Nuve By Zoya | Zoya One Real Estate Developments L.L.C | 176 | AED 704k | 1 585 | 234 | Active |
| Rukan 3 | Continental Investments Lmd L.L.C | 174 | AED 1.10M | 1 584 | 1 089 | Finished |
| Tiger Sky Tower | Tiger Properties | 174 | AED 3.13M | 2 403 | 849 | Active |
| Binghatti Luxuria | Binghatti Developers Fze | 174 | AED 1.09M | 1 937 | 469 | Active |
| Ciel | T F G Real Estate L.L.C | 172 | AED 799k | — | 2 619 | Finished |
| Longford Residences By Devan Real Estate Development | Devan Real Estate Development L.L.C | 172 | AED 799k | 1 084 | 280 | Active |
| Verdana Residence 3 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 172 | AED 697k | 1 070 | 278 | Active |
| Azizi Lina | Azizi Developments L.L.C | 172 | AED 592k | 1 756 | 242 | Active |
| Samana Parkville | Samana Signature Real Estate Developments L.L.C | 171 | AED 1.12M | 1 515 | 428 | Active |
| Peninsula Three | Select Global Development L.L.C | 170 | AED 1.74M | 2 654 | 859 | Finished |
| Berkeley Square By Prestige One | Prestige Luxe Real Estate Development L.L.C | 170 | AED 1.18M | 1 767 | 241 | Active |
| Azizi Milan 9 | Azizi Developments L.L.C | 169 | AED 613k | 1 725 | 1 180 | Active |
| Evelyn On The Park | Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C | 169 | AED 1.54M | 1 843 | 259 | Active |
| Azizi Wares | Azizi Developments L.L.C | 167 | AED 591k | 1 715 | 336 | Active |
| Rosehill | Dubai Hills Estate L.L.C | 166 | AED 1.73M | 2 245 | 555 | Active |
| Golf Hills | Emaar Dubai South Dwc Llc | 166 | AED 1.54M | 1 609 | 204 | Active |
| Azizi Gabriel | Azizi Developments L.L.C | 165 | AED 597k | 1 713 | 234 | Active |
| Capria West | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 164 | AED 3.20M | 2 028 | 714 | Active |
| Damac Riverside - Olive | Damac Mry Investment L.L.C | 163 | AED 2.79M | 1 747 | 208 | Active |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 10 | Nas Estates L.L.C | 162 | AED 11.61M | 2 825 | 201 | Active |
| Golf Hills 2 | Emaar Dubai South Dwc Llc | 162 | AED 1.53M | 1 587 | 204 | Active |
| Silva | Dubai Creek Harbour L.L.C | 161 | AED 3.09M | 2 248 | 437 | Active |
| Ashwood Estates | Jge Real Estate L.L.C | 161 | AED 12.73M | — | 187 | Active |
| Oxford Cove | Iman Developers L.L.C | 161 | AED 1.09M | 1 544 | 253 | Active |
| Living Legends Phase 6 | Dawn Real Estate Development L.L.C | 160 | AED 1.71M | 1 125 | 652 | Active |
| Evergrin House 2 | Obj1 Real Estate Development L.L.C | 160 | AED 1.04M | 2 430 | 193 | Active |
| Grove Ridge | Emaar Dubai South Dwc Llc | 160 | AED 2.00M | 1 625 | 193 | Active |
| Damac Islands 2 - Antigua 1 | Damac Prime Development L.L.C | 159 | AED 2.99M | 1 932 | 468 | Active |
| Vista Ridge | Emaar Dubai South Dwc Llc | 159 | AED 2.00M | 1 631 | 198 | Active |
| Tonino Lamborghini Residences | Gulf Land Property Developers L.L.C | 158 | AED 3.16M | 2 517 | 553 | Active |
| Vincitore Wellness Estate | Vincitore Premium Real Estate Development L.L.C | 158 | AED 1.30M | 1 856 | 1 475 | Active |
| Floarea Skies | Mashriq Elite Real Estate Development L.L.C | 158 | AED 1.15M | 1 495 | 195 | Active |
| Aurea | Mina Rashid Properties L.L.C | 158 | AED 2.87M | 2 928 | 172 | Active |
| Guzel Towers | Tiger Properties | 156 | AED 664k | 1 812 | 522 | Active |
| Paradise View 1 | Al Maskan Al Hadeeth Real Estate Developmant L.L.C | 156 | AED 720k | 894 | 203 | Finished |
| Verdana 4 | Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C | 156 | AED 1.36M | 1 259 | 306 | Active |
| Enchante By Grid | Grid Viv Real Estate Development L.L.C | 156 | AED 699k | 1 763 | 286 | Active |
| Adeba Azizi | Azizi Developments L.L.C | 155 | AED 1.48M | 2 041 | 304 | Active |
| Avarra By Palace | Emaar Development P.J.S.C. | 155 | AED 3.16M | 3 490 | 694 | Active |
| Celesto Tower | Tarrad Development L.L.C | 154 | AED 609k | 1 410 | 271 | Active |
| Binghatti Ghost | Binghatti Developers Fze | 153 | AED 1.19M | 2 650 | 785 | Finished |
| Capria East | Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C | 153 | AED 4.08M | 2 077 | 553 | Active |
| Binghatti Pinnacle | Binghatti Developers Fze | 153 | AED 2.39M | 2 127 | 178 | Finished |
