# Latest registered Dubai property transactions

The Dubai Land Department registered 507 property sales on 29 October 2026, the most recent day in our copy of the registry. The 300 most recent registrations are listed below exactly as recorded, with no outlier trimming — this is a log of events, not a statistic. Registrations arrive with a lag, so the last few days keep filling in for weeks.

| Date | Property | Project | DLD area | Registration | Price AED | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Studio Flat | Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | Off-plan | 560 000 | 1 441 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 7 350 435 | 2 292 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Breez by Danube | Madinat Dubai Almelaheyah | Off-plan | 2 600 000 | 3 924 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 7 350 435 | 2 283 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 1 632 080 | 1 390 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 748 840 | 1 859 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Passo By Beyond | Palm Jumeirah | Off-plan | 4 063 080 | 4 633 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Floarea Grande | Al Barshaa South Third | Off-plan | 1 170 000 | 1 463 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 5 841 302 | 2 087 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 5 841 302 | 2 087 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Lawncrest By Zimaya | Me'Aisem First | Off-plan | 674 500 | 1 815 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 7 350 435 | 2 292 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | AURELIA RESIDENCE | Al Hebiah Fourth | Off-plan | 1 510 617 | 1 150 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Grove | Al Yelayiss 2 | Off-plan | 1 050 000 | 1 431 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | LAZORD BY LAPIS | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 696 360 | 1 754 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Bay Grove Residences D - Dubai Islands | Palm Deira | Off-plan | 4 146 000 | 2 593 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | DAMAC LAGOONS - VALENCIA | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 1 830 720 | 1 575 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | ELARIS Rise | Al Barsha South Fifth | Off-plan | 734 930 | 2 044 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 170 870 | 2 185 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 5 841 302 | 2 075 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | ELARIS Rise | Al Barsha South Fifth | Off-plan | 1 137 046 | 1 595 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | Off-plan | 3 589 000 | 2 779 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | Off-plan | 7 323 750 | 3 400 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Avenue Park Towers II | Al Kifaf | Off-plan | 3 089 777 | 2 373 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 5 690 155 | 1 993 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Bluewaters Bay | Marsa Dubai | Off-plan | 3 241 000 | 4 058 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 2 804 550 | 3 296 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | ELARIS Rise | Al Barsha South Fifth | Off-plan | 1 117 915 | 1 570 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 170 870 | 2 179 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 3 043 900 | 3 572 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 7 350 435 | 2 283 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | AZIZI VENICE 11 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 1 235 000 | 1 860 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 2 861 666 | 3 358 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Nad Al Shiba First | Off-plan | 4 900 000 | 2 601 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | Off-plan | 7 140 656 | 2 434 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Grove | Al Yelayiss 2 | Off-plan | 880 000 | 1 362 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | LIVING LEGENDS PHASE 5 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 631 800 | 1 426 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Verde by Sobha | Al Thanyah Fifth | Off-plan | 2 176 125 | 2 100 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | LIVING LEGENDS PHASE 5 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 561 670 | 1 388 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | 11 Hills Park | Al Barshaa South Second | Off-plan | 799 000 | 1 634 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Avarra by Palace | Business Bay | Off-plan | 4 877 888 | 4 021 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Serenz by Danube | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 1 600 065 | 2 108 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | MARQUIS HORIZON | Madinat Al Mataar | Off-plan | 1 300 000 | 1 642 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Breez by Danube | Madinat Dubai Almelaheyah | Off-plan | 1 377 000 | 3 488 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Marquis Insignia | Al Barshaa South Third | Off-plan | 1 350 000 | 1 147 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Azizi Leily | Al Jadaf | Off-plan | 683 100 | 2 068 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | AZIZI VENICE 11 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 1 219 000 | 1 922 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Timez By Danube | Nadd Hessa | Off-plan | 1 680 000 | 1 968 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 7 350 435 | 2 292 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | TRIA BY DEYAAR | Nadd Hessa | Off-plan | 1 725 000 | 1 387 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC | Madinat Dubai Almelaheyah | Off-plan | 2 540 160 | 3 271 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 2 | Al Yelayiss 1 | Off-plan | 3 416 640 | 2 204 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 762 440 | 1 928 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 072 118 | 2 158 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Lawncrest By Zimaya | Me'Aisem First | Off-plan | 612 750 | 1 491 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 733 320 | 1 809 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 820 000 | 1 935 |
| 2026-10-29 | 5 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 7 350 435 | 2 292 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 5 690 155 | 2 033 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 638 260 | 1 907 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Avenue Park Towers II | Al Kifaf | Off-plan | 2 838 777 | 2 113 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 707 730 | 1 760 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | Bianca | Wadi Al Safa 2 | Off-plan | 906 495 | 1 867 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Brooks at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 170 870 | 2 177 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | Off-plan | 12 337 500 | 2 233 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Park Lane | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Off-plan | 2 744 888 | 1 598 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Binghatti Starfall | Al Jadaf | Off-plan | 1 318 599 | 1 317 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Binghatti Starfall | Al Jadaf | Off-plan | 1 262 239 | 1 965 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Lawncrest By Zimaya | Me'Aisem First | Off-plan | 1 064 000 | 1 520 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Binghatti Starfall | Al Jadaf | Off-plan | 767 039 | 1 962 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Dalmore Tower | Wadi Al Safa 5 | Off-plan | 625 000 | 1 518 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | Off-plan | 7 325 000 | 3 401 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 647 960 | 1 786 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Flat | Bluewaters Bay | Marsa Dubai | Off-plan | 7 890 000 | 3 836 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | azizi venice 13 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 676 000 | 1 777 |
| 2026-10-29 | Shop | Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 2 778 010 | — |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | 368 Park Ln | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 990 000 | 1 503 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | Binghatti Elite | Me'Aisem First | Off-plan | 580 000 | 1 532 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Al Hebiah Fifth | Off-plan | 734 290 | 1 816 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 072 118 | 2 172 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | South Garden A | Jabal Ali First | Off-plan | 1 161 000 | 1 230 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Sobha Creek Vista Heights | Al Merkadh | Off-plan | 2 014 260 | 2 076 |
| 2026-10-29 | Studio Flat | AZIZI VENICE 7 | Madinat Al Mataar | Off-plan | 530 000 | 1 569 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | LUNAYA | Saih Shuaib 1 | Off-plan | 7 323 750 | 3 400 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Binghatti Luxuria | Al Barsha South Fifth | Off-plan | 1 000 000 | 1 325 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Maimoon Gardens | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 850 000 | 1 475 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 072 118 | 2 172 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Binghatti Starfall | Al Jadaf | Off-plan | 1 215 999 | 1 905 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 072 118 | 2 034 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Cresswell Homes | Madinat Al Mataar | Off-plan | 1 070 000 | 1 307 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | DAMAC BAY | Marsa Dubai | Off-plan | 4 936 000 | 3 617 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | The Greens at Sobha Sanctuary | Al Yufrah 1 | Off-plan | 4 170 870 | 2 219 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Allura Residences by Citi Developers | Al Barsha South Fourth | Off-plan | 1 451 384 | 1 320 |
| 2026-10-29 | 2 B/R Flat | Avenue Park Towers II | Al Kifaf | Off-plan | 2 890 777 | 2 221 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | ELTIERA VIEWS | Al Thanyah Fifth | Off-plan | 2 256 828 | 2 761 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | Off-plan | 1 211 012 | 2 200 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 1 984 341 | 2 328 |
| 2026-10-29 | 3 B/R Villa | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 2 134 600 | 2 504 |
| 2026-10-29 | 1 B/R Flat | Avenue Park Towers II | Al Kifaf | Off-plan | 2 002 777 | 2 334 |
| 2026-10-29 | 4 B/R Villa | Taormina Village 1 | Wadi Al Safa 3 | Off-plan | 2 282 168 | 2 677 |

---

**Source:** Dubai Land Department open data, compiled by Continental Club Property  
**Data through:** 29 Oct 2026  
**Methodology:** https://datadubai.ae/methodology/ (v1.0)  
**License:** Reuse permitted with attribution  
**Canonical:** https://datadubai.ae/transactions/  
**Suggested citation:** Continental Club Property, "Latest registered Dubai property transactions", Dubai Data, data through 29 Oct 2026, https://datadubai.ae/transactions/  
**Disclaimer:** Registered transactions, not asking prices. Not investment advice, not a valuation. Not affiliated with or endorsed by the Dubai Land Department.
